歡迎來到深圳市艾捷克科技有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 便攜式光譜儀 > 手持式ROHS分析儀 > F2-3000手持式ROHS分析儀
                            



簡要描述:手持式ROHS分析儀是一種先進(jìn)的便攜式設(shè)備,用于檢測電子設(shè)備、玩具、塑膠、油漆、包裝材料等產(chǎn)品中是否符合ROHS標(biāo)準(zhǔn)。ROHS標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品中限制使用某些有害物質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn),以確保產(chǎn)品的環(huán)保和健康。
產(chǎn)品型號:F2-3000
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-04-18
訪  問  量: 5536產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 | 
|---|
手持式ROHS分析儀用于家用電器PCB、CCA處理木材、食品類重金屬殺蟲劑、兒童玩具及首飾金屬、油漆涂層塑膠等ROHS指令相關(guān)行業(yè)中有害物質(zhì)檢測。
本產(chǎn)品能快速檢測待測樣品中鉻、鉛、鎘、汞、溴等元素含量。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)  | 版本號  | F2/3200301  | ||||
修改  | 1次  | |||||
產(chǎn)品名稱  | 手持式ROHS分析儀  | 產(chǎn)品型號  | F2-3000  | 第1頁 共2頁  | ||
產(chǎn)品應(yīng)用  | 1. 用于家用電器PCB、CCA處理木材、食品類重金屬殺蟲劑、兒童玩具及首飾金屬、油漆涂層塑膠等ROHS指令相關(guān)行業(yè)中有害物質(zhì)檢測。 2. 快速檢測待測樣品中鉻、鉛、鎘、汞、溴等元素含量。  | |||||
產(chǎn)品特點(diǎn)  | 1. 一鍵式防呆操作,去除復(fù)雜的操作選項(xiàng),有效防止人為誤操作; 2. 軟件退出并自動關(guān)機(jī);(用戶可自定義關(guān)機(jī)時間) 3. 自動校準(zhǔn)儀器,無需手動操作; 4. 移動windows 的專用分析軟件; 5. 更便捷的人機(jī)交互體驗(yàn); 6. 1秒即顯示結(jié)果; 7. 實(shí)時查看光譜圖;(手機(jī)、儀器均可) 8. 通過手機(jī)4G、共享熱點(diǎn)、WiFi與手機(jī)APP進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸; 9. 輸出客戶自定義格式的測試報表。  | |||||
技術(shù)參數(shù)  | 重量  | 基本重量不超過1.4kg;  | ||||
尺寸  | 300mm x 90mm x 220mm;(長寬高)  | |||||
激發(fā)源  | 大功率高性能X射線管;  | |||||
靶材:5種可選擇 金(Au)、銀(Ag)、鎢(W)、鉭(Ta),鈀(Pb);  | ||||||
電壓:50kv;(可變電壓)  | ||||||
濾波器  | 多種濾波器可選擇,根據(jù)不同的被檢測物自動調(diào)節(jié);  | |||||
探測器  | 高靈敏度Si-Pin探測器;(解析度≦200eV)  | |||||
探測器制冷溫度  | Peltier效應(yīng)半導(dǎo)體制冷,制冷溫度-35℃;  | |||||
標(biāo)準(zhǔn)片  | 外置316標(biāo)準(zhǔn)片/窗口保護(hù)蓋;  | |||||
處理器  | SAMSUNG 800MHz高性能處理器;  | |||||
操作系統(tǒng)  | MicrosoftWindows CE系統(tǒng);  | |||||
數(shù)據(jù)處理  | 8G大容量數(shù)據(jù)存儲卡:≥40000組數(shù)據(jù)及光譜圖;  | |||||
數(shù)據(jù)分析  | 搭載專業(yè)智能分析軟件,具有智能化、速度快、操作簡單等優(yōu)點(diǎn);  | |||||
數(shù)據(jù)顯示  | 精確到ppm顯示,光譜或峰強(qiáng)度(計數(shù)率);  | |||||
數(shù)據(jù)傳輸  | 手機(jī)4G、共享熱點(diǎn)、WiFi與手機(jī)APP進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸;  | |||||
顯示屏  | 彩色,高分辨率3.5寸TFT工業(yè)級觸摸屏,任何光線條件下清晰可見;大圖標(biāo)圖形界面;  | |||||
外形設(shè)計  | 一體化機(jī)身設(shè)計,堅固、防水防塵及防凍,有效防振,適應(yīng)潮濕或低溫等野外環(huán)境使用;  | |||||
安全操作  | 一觸式“扳機(jī)",軟件具有自鎖和防空測等保護(hù)功能;  | |||||
分析元素  | Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Hf、Ta、W、Hg、Se、Br、Pb、Bi、Zr、Nb、Mo、Cd、Sn、Sb、Re、Hg等元素;  | |||||
測試環(huán)境條件  | 溫度-20~+40℃,濕度<80%RH。  | |||||
售后服務(wù)  | 1.24/7服務(wù)熱線; 2.兩小時內(nèi)響應(yīng)回復(fù); 3.遠(yuǎn)程在線故障診斷排除; 4.長期備品備件保有庫存; 5.新機(jī)免費(fèi)安裝及培訓(xùn); 6.新機(jī)15天內(nèi)包換;(除人為毀壞外); 7.可根據(jù)客戶需求定制保修期限; 8.新機(jī)保修一年,免費(fèi)維護(hù)。(含軟件升級)。  | |||||
產(chǎn)品咨詢